Le rugby - les compétitions :
Coupe Latine
Retour sommaire
Pour les résultats : consultez www.rugby-encyclopedie.com
Créée en 1995 par la France, l'Argentine, la Roumanie et l'Italie. Elle s'est
déroulée en 1995 et en 1997.
| 1 | France | 6 pts | + 52 |
| 2 | Argentine | 3 pts | + 22 |
| 3 | Italie | 3 pts | + 12 |
| 4 | Roumanie | 0 pt | - 86 |
| 1 | France | 6 pts | + 91 |
| 2 | Argentine | 4 pts | + 20 |
| 3 | Italie | 2 pts | + 5 |
| 4 | Roumanie | 0 pt | - 116 |
| 14/10/1995 | Argentine | Roumanie | 51 - 16 | ![]() |
| 17/10/1995 | Roumanie | France | 8 - 52 | ![]() |
| 21/10/1995 | Roumanie | Italie | 3 - 40 | ![]() |
Haut de page - 1997 - 1995 -