| Organisation
du rugby |
Consultez la page de la fédération sur : www.rugby-encyclopedie.com Compétitions représentées philatéliquement : Coupe du Monde 1999 |
|||
| IRB | ||||
| FIRA-Rugby Europe |
||||
| Les
Fédérations nationales |
||||
| Afrique |
||||
| Amérique |
||||
| Asie |
||||
| Europe |
||||
| Allemagne | ||||
| Andorre | ||||
| Angleterre | ||||
| Autriche | ||||
| Belgique | ||||
| Croatie | ||||
| Danemark | ||||
| Ecosse | ||||
| Espagne | ||||
| France | ||||
| Géorgie
|
||||
| Irlande | ||||
| Italie | ||||
| Luxembourg | ||||
| Pays Bas | ||||
| Pays de Galles | ||||
| Pologne | ||||
| Portugal | ||||
| Roumanie | ||||
| Russie | ||||
| Suède | ||||
| Suisse | ||||
| Tchécoslovaquie | ||||
| Tchéquie | ||||
| Ukraine | ||||
| URSS | ||||
| Yougoslavie | ||||
| Océanie |
||||
| Sélections | ||||
| Les Comités
régionaux |
||||
| Les clubs | ||||