| Croatie |
La République Serbe de Krajina a existé pendant le conflit qui a entrainé l'éclatement de la Yougoslavie en de multiples pays indépendant. De 1991 à 1998, la République Serbe de Krajina a existée et a émis des timbres. Le 15 janvier 1998, elle a été réintégrée au sein de la Croatie. Depuis cette date, elle n'a plus d'existence légale et n'a plus le pouvoir d'émettre des timbres. Les timbres représentés ci dessous sont actuellement considérés comme des vignettes.
La Slavonie est une région de la Croatie qui ne dispose d'aucune autonomie et donc n'a pas le pouvoir d'émettre des timbres. Une partie de la Slavonie faisait partie de la République Serbe de Krajina. Les timbres représentés ci dessous sont actuellement considérés comme des vignettes.
|
||||
| Timbres légaux |
|||||
| Timbres illégaux | |||||
| Krajina | |||||
| Slavonie | |||||
| Arménie | |||||
| Haut Karabagh | |||||
| Croatie | |||||
| Krajina | |||||
| Slavonie | |||||
| Géorgie | |||||
| Abkazie | |||||
| Adjarie | |||||
| Batum | |||||
| Ossétie du Sud | |||||
| Grande Bretagne | |||||
| Lundy | |||||
| Irlande |
|||||
| Thomond | |||||
| Moldavie | |||||
| Gagouazie | |||||
| Transnitrie | |||||
| Norvège | |||||
| Spitzberg - Artikugol | |||||
| Russie | |||||
| Adyghéa | |||||
| Altai | |||||
|
Artique |
|||||
| Bachkirie | |||||
| Birobidjan | |||||
| Bouriatie | |||||
| Carélie | |||||
| Daghestan | |||||
| Evenks | |||||
| Iakoutie | |||||
| Ingouchie | |||||
| Kabardino Balkaria | |||||
| Kalmoukie | |||||
| Kamchatka | |||||
|
Karatchaïevo Tcherkessie |
|||||
| Khakassie | |||||
| Komis | |||||
| Koriaks | |||||
|
Kouban |
|||||
| Kouriles | |||||
| Maris | |||||
| Mordovie | |||||
| Ossétie du Nord | |||||
| Oudmourtie | |||||
| Oural | |||||
| Sakhaline | |||||
| Taïmyr | |||||
| Tatarstan | |||||
| Tcherkessie Kharassie | |||||
| Tchétchénie | |||||
| Tchoukotka | |||||
| Tchouvachie | |||||
| Touva | |||||
|
Yamal |
|||||
| Ukraine | |||||
| Crimée | |||||